|

| |

 |
|
 |
| |
| Clt. | Nom - Prénom | Clt. Cat. | Clt. Sx | Temps |
| 1 | LAURIAU Stéphane | 1 SE | 1 M | 00:14:22 |
| 2 | NOUVELLON Nicolas | 2 SE | 2 M | 00:14:23 |
| 3 | CONNEAU Maxime | 1 JU | 3 M | 00:14:33 |
| 4 | NIVAULT Cyrille | 3 SE | 4 M | 00:15:06 |
| 5 | BLANCHECOTTE Jérôme | 4 SE | 5 M | 00:15:16 |
Classement complet
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Clt. | Nom - Prénom | Clt. Cat. | Clt. Sx | Temps |
| 33 | BERNARDE Hélène | 1 CA | 1 F | 00:18:04 |
| 35 | MENUET Emilie | 2 CA | 2 F | 00:18:07 |
| 38 | DEKEISTER Jacqueline | 1 V1 | 3 F | 00:18:31 |
| 42 | RAFFLEGEAU Camille | 3 CA | 4 F | 00:18:45 |
| 47 | DESSERRE Tiphaine | 1 JU | 5 F | 00:19:11 |
Classement complet
|
|
 |
|
 |
|
|
|