|

| |

 |
|
 |
| |
| Clt. | Nom - Prénom | Clt. Cat. | Clt. Sx | Temps |
| 1 | GAVEAU Benjamin | 1 PO | 1 M | 5:12 |
| 2 | CAILLIAU Damien | 2 PO | 2 M | 5:13 |
| 3 | CHEVEREAU Dylan | 3 PO | 3 M | 8:18 |
| 5 | DANTAN Bertrand | 4 PO | 4 M | 5:24 |
| 6 | HALGRAIN Valentin | 5 PO | 5 M | 5:30 |
Classement complet
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Clt. | Nom - Prénom | Clt. Cat. | Clt. Sx | Temps |
| 4 | DUFOUR Marie | 1 PO | 1 F | 5:18 |
| 10 | CHANCEREL Sophie | 2 PO | 2 F | 5:35 |
| 17 | TASSET Laura | 3 PO | 3 F | 5:47 |
| 18 | MAGAUD Pauline | 4 PO | 4 F | 5:47 |
| 26 | BOUCHER Océane | 5 PO | 5 F | 5:58 |
Classement complet
|
|
 |
|
 |
|
|
|