| |
| Clt. | Nom - Prénom | Clt. Cat. | Clt. Sx | Temps |
| 12 | PREIGNAN Solange | 1 MI | 1 F | 00:07:53 |
| 23 | MISBERT Marion | 2 MI | 2 F | 00:08:11 |
| 24 | FRANCOIS Aurélie | 3 MI | 3 F | 00:08:13 |
| 28 | DUBOIS Sophie | 4 MI | 4 F | 00:08:18 |
| 36 | TONDEREAU Marie | 1 BE | 5 F | 00:08:38 |
| 39 | REVOIZE Laurane | 2 BE | 6 F | 00:08:40 |
| 42 | NAVARRE Margot | 3 BE | 7 F | 00:08:42 |
| 44 | BARBEREAU Floriane | 4 BE | 8 F | 00:08:43 |
| 51 | GUELLIER Claire | 5 MI | 9 F | 00:08:47 |
| 55 | BELLANGER Sophie | 5 BE | 10 F | 00:08:50 |
Classement complet
|
|